Voici le top complet des acteurs(trices) depuis la création du blog:
N°1: Orlando Bloom (146p) =
N°2: Daniel radcliffe (94p) +1 place
N°3: Beatriz Luengo (88p) -1 place
N°4: Johnny Depp (69p) +2 places
N°5: Allyssa Milano (68p) -1 place
N°6: Emma Watson (63p) -1 place
N°7: VIggo Mortensen (57p) +6 places
N°8: Josh Hartnett (56p) + 5 places
N°9: Pénélopé Cruz (48p) + 3 places
N°10: Casper Van Dien (47,5p) -3 places
N°11: Jennifer Garner (46p) -3 places
N°11: Keira Knigtley (46p) -3 places
N°12: Liv Tyler (45p) -3 places
N°13: Heart Ledger (41p) -3 places
N°14: Eva Green (40p) -3 places
N°15: Michael Vartan (38p) - 3 places
N°15: Marcia Cross (38p) -3 places
N°15: Eva Longoria (38p) -3 places
N°16: George Clooney (37p) -3 places
N°17: Jennifer Lopez (33p) -3 places
N°17: William Moseley (33p) -3 places
N°18: Katie Holmes (32p) -3 places
N°19: Matt Damon (30p) -3 places
N°19: Piper Perabo (30p) -3 places
N°20: Angelina Jolie (29p) -3 places
N°20: Sophie Marceau (29p) -3 places
N°21: Brad Pitt (28p) -3 places
N°21: Teri Hatcher(28p) +1 place
N°22: Julia Roberts (27p) -3 places
N°22: Colin Farrell (27p) -3 places
N°22: Kate Beckinsale (27p) -3 places
N°23: Sandra Bullock (25p) -3 places
N°24: Reese Witherspoon (20p) entrer dans le classement
N°24: Ed Speleers (20p) entrer dans le classement
N°24: Jérémy Irons (20p) entrer dans le clasement
N°24: Tia Carrere (20p) +5 places
N°24: Monica Bellucci (20p) +5 places
N°24: Oded Fehr (20p) +5 places
N°25: Leonardo DiCaprio (18p) -2 places
N°25: Cate Blanchett (18p) -2 place
N°25: Halle Berry (18p) -2 places
N°25: Rose McGowan (18p) -2 places
N°26: Diane Kruger (16p) -3 places
N°26: Asia Argento (16p) -3 places
N°26: Catherine Zeta-Jones (16p) -3 place
N°26: Jude Law (16p) -3 places
N°26: Michelle Rodrigeuz (16) -3 places
N°27: Hélènne de Fougerolle (15p) -3 places
N°28: Lindsay Lohan (10p) -3 places
N°29: Guillaume Cannet (9p) -3 places
N°29: Salma Yahek (9p) =
N°30: Benoit Margimel (8p) -2 places
N°30: Nicolas Cage (8p) -2 places
N°31: Hilary Swank (7p) entrer dans le classement
N°31: Julia Ormond (7p) =
N°32: Will Smiht (6p) -2 places
N°32: Laetitia Casta (6p) -1 place
N°33: Eric Bana (5p) -1 place
N°34: Victor Garber (0p) -2 places
N°34: Marion Cotillard (0p) -2 places
N°34: Fabrice Luchini (0p) -2 places
N°34: Ingrid Chauvin (0p) entrer dans le classement
N°34: Vincent Perez (0p) entrer dans le classemnt
N°34: Billy Boyd (0p) entrer dans le classement


